Check out our Essential Oils Pest Control Chart!
ANTS | PEPPERMINT, SPEARMINT |
APHIDS | CEDARWOOD, HYSSOP, PEPPERMINT, SPEARMINT |
BEETLES | PEPPERMINT, THYME |
CATERPILLARS | SPEARMINT, PEPPERMINT |
CHIGGERS | LAVENDER, LEMONGRASS, SAGE, THYME |
FLEAS | PEPPERMINT, LEMONGRASS, SPEARMINT, LAVENDER |
FLIES | LAVENDER, PEPPERMINT, ROSEMARY, SAGE |
GNATS | PATCHOULI, SPEARMINT |
LICE | CEDARWOOD, PEPPERMINT, SPEARMINT |
MOSQUITOES | LAVENDAR, LEMONGRASS |
MOTHS | CEDARWOOD, HYSSOP, LAVENDAR, PEPPERMINT, SPEARMINT |
PLANT LICE | PEPPERMINT, SPEARMINT |
SLUGS | CEDARWOOD, HYSSOP, PINE |
SNAILS | CEDARWOOD, PINE, PATCHOULI |
SPIDERS | PEPPERMINT, SPEARMINT |
TICKS | LAVENDER, LEMONGRASS, SAGE, THYME |
WEEVILS | CEDARWOOD, PATCHOULI, SANDALWOOD |
Drop Count depends on the method of application, size of area, and size of container used to contain water based mixture.
Purchase your essential oils with the Light Krewe today and get those pets under control the natural way!